○・・・装備、△・・・オプション
※2009年4月時点の内容です。
| 機能一覧 | 通販番長EC | 通販番長Pro | |
| 注文管理 | 注文取り込み | ○ | ○ |
| 注文一括チェック | ○ | ○ | |
| サンクスメール送信 | ○ | ○ | |
| 注文検索 | ○ | ○ | |
| 注文おまかせ処理 | ○ | ○ | |
| 在庫引当処理 | ○ | ○ | |
| 配送伝票番号取り込み | ○ | ○ | |
| 発送完了メール送信 | ○ | ○ | |
| お問い合わせ専用画面 | ○ | ○ | |
| 注文入力 | ○ | ○ | |
| プロモーション管理 | △ | ○ | |
| 同梱処理 | ○ | ○ | |
| 分割処理 | ○ | ○ | |
| 受注ストップ | ○ | ○ | |
| 送料計算処理 | ○ | ○ | |
| 手数料計算処理 | ○ | ○ | |
| 本数計算処理 | ○ | ○ | |
| 各種メール定型文管理 | ○ | ○ | |
| サンクスメール差し込み | ○ | ○ | |
| 支払方法別差し込み | ○ | ○ | |
| 商品別差し込み | ○ | ○ | |
| 配送業者別差し込み | ○ | ○ | |
| メール送信 | ○ | ○ | |
| 住所自動チェック | ○ | ○ | |
| 注文サービス機能 | ○ | ○ | |
| 定期注文管理 | 定期注文入力 | △ | ○ |
| 定期サービス機能 | △ | ○ | |
| 個別媒体別分析機能 | △ | ○ | |
| 入口媒体別分析機能 | △ | ○ | |
| 定期離脱分析機能 | △ | ○ | |
| 入金/督促管理 | 入金管理(後払い用) | △ | ○ |
| 督促管理(後払い用) | △ | ○ | |
| 承認・入金管理 | ○ | ○ | |
| 出荷管理 | 出荷指示データ出力 | ○ | ○ |
| ピッキングリスト出力 | ○ | ○ | |
| 納品書出力 | ○ | ○ | |
| 送り状印刷ソフト用CSV出力 | ○ | ○ | |
| 在庫管理 | 自社在庫管理 | ○ | ○ |
| 棚卸管理 | ○ | ○ | |
| 入出庫管理 | ○ | ○ | |
| 商品マスタ管理 | ○ | ○ | |
| 選択肢用商品一括登録機能 | ○ | ○ | |
| 売上原価管理 | ○ | ○ | |
| 発注・仕入管理 | 発注管理 | ○ | ○ |
| 仕入管理 | ○ | ○ | |
| 各種帳票 | ○ | ○ | |
| 受発注用発注便利機能 | ○ | ○ | |
| 発注残管理 | ○ | ○ | |
| その他 | 基本顧客抽出機能 | ○ | ○ |
| 高度顧客抽出機能 | △ | ○ | |
| 実績データ参照 | △ | ○ | |
| 卸専用機能 | 見積 | - | △ |
| 受注 | - | △ | |
| 売上 | - | △ | |
| 発注 | - | △ | |
| 仕入 | - | △ | |
| 買掛 | - | △ | |
| 入金消込 | - | △ | |
| 売掛 | - | △ | |
| 得意先別価格設定 | - | △ | |
| 各種帳票 | - | △ | |

